[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Aquatlantis Ambiance 101
|
Volume Brut:
|
180 litres
(48 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
0 cm
|
| Largeur (l) : | 0 cm |
| Hauteur (h) : | 0 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 90 Watts |
| Débit total de filtration : | 900 l/h |
| Brassage : | 900 l/h |
| Volume réel : |
180 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 16/09/2010 |
| Changement d'eau : | 15 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|---|
| 24 °C | 7,0 | 6 | 9 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black neon tetra | 10 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 4 |
![]() | Hyphessobrycon pulchripinnis Tétra citron | 7 |
![]() | Hyphessobrycon erythrostigma Coeur Saignant | 7 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Boehlkea fredcochui tetra bleu du Perou | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Sagittaria pusilla Sagittaire naine | 1 |
| limnophila sessiflora | 2 | |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 1 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 1 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 2 |
![]() | Althernantera Sessilis Althernantera Sessilis | 1 |
| rotala rotundifolia | 1 | |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| reflecteurs | Reflecteurs pour tubes | Juwel | 2 | 3€ |
| proflora m 602 | Injection de CO2 avec bouteille rechargeable et électrovanne | JBL | 1 | 284€ |
| CristalProfi e900 | Filtre externe | JBL | 1 | 111€ |
| Top Clean | ensemble crépine et aspirateur de surface | JBL | 1 | 19€ |
| Solar Tropic | Tube JBL Solar Tropic 45W en T5 4000K | JBL | 1 | 25€ |
| total | 445€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !





















