Aquarium de Jpanasonic
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| guppy wengei1 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei2 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei3 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei4 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei5 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei6 | 2025-09-20 | |||
| guppy wengei7 | 2025-09-20 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
D'après la fiche, le pH est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, la température est trop haute pour ce poisson
