
Photo par: © Gunther Schmida
Nom scientifique : Pseudomugil tenellus
Nom commun : Delicate blue-eye
Aquarium de Yzy
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Delicate blue-eye1 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye2 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye3 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye4 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye5 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye6 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye7 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye8 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye9 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye10 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye11 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye12 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye13 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye14 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye15 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye16 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye17 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye18 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye19 | 2024-05-04 | |||
| Delicate blue-eye20 | 2024-05-04 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
D'après la fiche, le pH est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le température est compatible avec ce poisson