[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
ma p'tite jungle
|
Volume Brut:
|
120 litres
(32 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 55 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.2 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Volume réel : |
100 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/01/2012 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 10 jours |
|
Dernière mise à jour : |
11 Janvier 2014 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,5 | 3 | 7 | 10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 10 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 4 |
![]() | Apistogramma borellii Borelli | 2 |
![]() | Thayeria boehlkei tétra pingouin | 6 |
![]() | Carnegiella strigata Poisson hachette marbré | 5 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 5 |
| | 1 | |
![]() | Iriatherina werneri Arc-en-ciel filigrane | 6 |
![]() | Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish | 5 |
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 8 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Sagittaria pusilla Sagittaire naine | 3 |
![]() | Anubias Lanceolata Anubias Lanceolata | 1 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 5 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 5 |
![]() | Echinodorus grisebachii Glycine aquatique | 1 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Solar Natur 25W Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Rekord 120 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| réflecteur Fiche technique | JBL | 2 | 11€ | |
| 2 mangrove, 2 mopani | Autre | 4 | 0€ | |
| décantation interne Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| solar natur T8 L 895 mm diam 26mm 30W Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| ECCOFLOW 600 l/h Int Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| total | 22€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !





















