Bienvenue sur notre liste de plantes aquatiques, nous vous proposons 470 espèces référencés. Ci-dessous, les 10 dernières fiches plantes créés par nos membres sont répertoriés. Vous pouvez également consulter les articles à propos des Plantes Aquatiques, notre section Aquascaping ou le Forum plantes pour aquarium et bassin.
Nom Scientifique | Nom commun | Emplacement | Famille | |
---|---|---|---|---|
Cabomba Aquatica | ![]() | Cabomba Aquatica | Arrière plan | Cabombaceae |
Cabomba caroliniana | ![]() | Cabomba caroliniana | Arrière plan | Cabombaceae |
Cabomba furcata | Fougère filigrane | Arrière plan | ||
Cabomba palaeformis | Plante araignée | Plan intermédiaire | ||
Caldesia parnassifolia | Crassula aquatique | Plan intermédiaire | ||
Calla palustris | Lys d'eau rhéophyte | Plan intermédiaire | ||
Callitriche hamulata | Crinum aquatique | Plan intermédiaire | ||
Callitriche hermaphroditica | Crinum pourpre | Plan intermédiaire | ||
Callitriche palustris | Crinum de Thaïlande | Flottante | ||
Callitriche stagnalis | Cryptocoryne de Haertel | Flottante | ||
Cardamine lyrata | Cryptocoryne blanche | Plan intermédiaire | ||
Cardamine rotundifolia | Cryptocoryne blanchâtre | Plan intermédiaire | ||
Caulerpa prolifera | Cryptocoryne à feuilles d'aponogeton | Flottante | ||
Caulerpa racemosa | Cryptocoryne oreille | Flottante | ||
Ceratophyllum demersum | ![]() | Ceratophyllum demersum | Arrière plan | Ceratophyllaceae |
Ceratophyllum demersum var Foxtail | Cryptocoryne de Bogner | Arrière plan | ||
Ceratophyllum submersum | Cryptocoryne bulleuse de Bornéo | Arrière plan | ||
Ceratopteris cornuta | Calise d'eau cilié | Flottante | ||
Ceratopteris pteridoides | Calice d'eau du Siam | Flottante | ||
Ceratopteris thalictroides | ![]() | Fougère de Sumatra | Arrière plan | Pteridacé |
Chlorophytum bichetii | cryptocoryne lingua | Plan intermédiaire | ||
Chlorophytum sp | Cryptocoryne gracile | Plan intermédiaire | ||
Cladophora Aegagrophila | ![]() | Cladophora | Avant plan | Cladophoraceae |
Crassula aquatica | Cryptocoryne de Griffith | Plan intermédiaire | ||
Crassula helmsii | Cryptocoryne Indonesia | Plan intermédiaire | ||
Crinum Calamistratum | ![]() | Crinum Calamistratum | Arrière plan | Amaryllidaceae |
Crinum natans | ![]() | Crinum des flots, crinum flottant | Plan intermédiaire | Amaryllidaceae |
Crinum purpurascens | Cryptocoryne à feuilles de Pontederia | Plan intermédiaire | ||
Crinum thaianum | Cryptocoryne pourprée | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne affinis | Cryptocoryne retrospiralée | Avant plan | ||
Cryptocoryne alba | Cryptocoryne spiralée | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne albida | Cryptocoryne du Tonkin | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne aponogetifolia | Cryptocoryne ondulée | Arrière plan | ||
Cryptocoryne auriculata | Cryptocoryne undulata a feuilles larges | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne beckettii | ![]() | Cryptocoryne beckettii | Avant plan | Araceae |
Cryptocoryne beckettii var. petchii | Cryptocoryne de Wendt | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne bogneri | Papyrus à feuilles alternes | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne bullosa | Souchet à papier | Avant plan | ||
Cryptocoryne ciliata | Pourpier aquatique | Arrière plan | ||
Cryptocoryne cognata | Canne de Chine | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne cordata | plante épée d'amazonie | Avant plan | ||
Cryptocoryne crispatula | Echinodorus ellipticus | Arrière plan | ||
Cryptocoryne cruddasiana | Echinodorus à feuille étroites | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne diderici | Echinodorus de Ascherson | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne elliptica | Amazone Rouge | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne ferruginea | Echinodorus de Berteror | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne fusca | plante 1 | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne grabowskii | Nain de Bolivie | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne gracilis | Echinodorus à feuilles en coeur | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne griffithii | Echinodorus à grandes fleurs | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne hudoroi | Echinodorus de Grisebach | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne huegelii | Echinodorus à feuilles horizontales | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne Indonesii | echinodorus è feuilles horizontales | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne keei | Echinodorus a feuilles horizontales | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne longicauda | Echinodorus à grandes feuilles | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne lucens | Echinodorus opaque | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne minima | echinodorus de suède | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne Moehlmannii | Plante épée à feuilles larges | Avant plan | ||
Cryptocoryne nevillii | Echinodorus noir | Avant plan | ||
Cryptocoryne nurii | Echinodorus nain | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne parva | ![]() | Cryptocoryne naine | Avant plan | Araceae |
Cryptocoryne petchii | ![]() | Cryptocoryne petchii | Plan intermédiaire | Araceae |
Cryptocoryne pontederiifolia | Echinodorus à longues feuilles. | Arrière plan | ||
Cryptocoryne purpurea | echinodorus nain | Avant plan | ||
Cryptocoryne retrospiralis | Echinodorus 'Petit Ours' | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne siamensis | Echinodorus du Vésuve | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne spiralis | Mousse de Bogor | Avant plan | ||
Cryptocoryne thwaitesii | egeria densea | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne tonkinensis | Eichhornie azur | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne Undulata | Cryptocoryne Undulata | Plan intermédiaire | Araceae | |
Cryptocoryne undulata Var. | Elatine | Avant plan | ||
Cryptocoryne usteriana | Elatine macropode | Arrière plan | ||
Cryptocoryne var. crispatula | calice d'eau gaufré | Plan intermédiaire | Araceae | |
Cryptocoryne venemae | Scirpe épingle | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne versteegii | Eleocharis douce | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne walkeri | Eleocharis minime | Avant plan | ||
Cryptocoryne wendtii | Eleocharis obtuse | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne wendtii Tropica | ![]() | Cryptocoryne Tropica | Avant plan | Araceae |
Cryptocoryne wendtii var. 'Tropica' | Souchet (Cirpe) vivipare | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne wendtii var. Mi Oya | élodée | Arrière plan | ||
Cryptocoryne willisii var. 'augustifolia' | Elodéa Najas | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne x. Willisii | Elodée occidentale | Avant plan | ||
Cryptocoryne zonata | herbe à flute | Plan intermédiaire | ||
Cryptocoryne zukalii | Ériocaulon aquatique | Plan intermédiaire | ||
Cyperus alternifolius | Rotala étoilé | Plan intermédiaire | ||
Cyperus helferi | willow moss fontinalis | Plan intermédiaire | ||
Cyperus papyrus | Langue d'Australie | Plan intermédiaire |
Publicité
Nom de l'article | Auteur |
---|---|
Aquascaping | cham11 |
Création d'un sol nutritif artisanal | cham11 |
Fertilisation : Do It Yourself vs Ready To Use | Reineckii |
Fertilisation avancée: la méthode PPS (Perpetual Preservation System) | cham11 |
Fertilisation des bacs plantés: méthodes PMDD, EI, PPS | cham11 |
Mise en route et évolution d'un bac planté | Hideki |
multiplication végétative | Nicolas |
Réalisation de son engrais pour aquarium | Flintstones |
Réalisation de son engrais pour aquarium - partie 2 | Flintstones |
Rôles et besoins des plantes | Hideki |
Sol nutritif | Nicolas |
Une pierre de Riccia comme Amano | Vincent |