Utilisez cette application pour la gestion de votre aquarium
Grâce à cette application d'aquariophilie d'eau douce et eau de mer - récifal, vous pourrez ajouter vos aquariums existants ou créer des simulations, afin de vérifier la cohérence de votre population, le volume de vos bacs, construire votre projet, renseigner vos paramètres, mettre des photos, choisir vos plantes et vos poissons et visionner directement les fiches existantes du site.
Seules les fiches aquariums avec photos et mises à jour depuis le 30/01/2023 sont affichées dans le tableau ci-dessous.
Liste des 93 aquariums
| Nom aquarium |
| Volume Brut | Biotope | Présentation |
|---|---|---|---|---|
| Mon premier aquarium (et demi) | ![]() | 55 L. | Paysage Aquatique - Aquascaping | ![]() |
| Monde de Yoshi | ![]() | 144 L. | Asiatique | ![]() |
| nano 30l betta | ![]() | 32 L. | Nano | ![]() |
| NANO KILLI | ![]() | 31 L. | Nano | ![]() |
| Néonheaven | ![]() | 120 L. | Communautaire | ![]() |
| Octogone de 500L en bois | ![]() | 700 L. | Communautaire | ![]() |
| olive | ![]() | 211 L. | Amérique du Sud | ![]() |
| Poubellarium de piwi | ![]() | 180 L. | Poubellarium | ![]() |
| Premier aquarium | ![]() | 120 L. | Amazonien | ![]() |
| Principal | ![]() | 495 L. | Communautaire | ![]() |












