Utilisez cette application pour la gestion de votre aquarium
Grâce à cette application d'aquariophilie d'eau douce et eau de mer - récifal, vous pourrez ajouter vos aquariums existants ou créer des simulations, afin de vérifier la cohérence de votre population, le volume de vos bacs, construire votre projet, renseigner vos paramètres, mettre des photos, choisir vos plantes et vos poissons et visionner directement les fiches existantes du site.
Seules les fiches aquariums avec photos et mises à jour depuis le 30/01/2023 sont affichées dans le tableau ci-dessous.
Liste des 93 aquariums
| Nom aquarium |
| Volume Brut | Biotope | Présentation |
|---|---|---|---|---|
| Le 1er bac de Zou | ![]() | 108 L. | Communautaire | ![]() |
| La communauté du 73 | ![]() | 132 L. | Communautaire | ![]() |
| l'amazone au salon | ![]() | 340 L. | Amazonien | ![]() |
| JUWEL Rio 450L | ![]() | 450 L. | Communautaire | ![]() |
| Juwel 125 | ![]() | 146 L. | Communautaire | ![]() |
| Guppy | ![]() | 98 L. | Communautaire | ![]() |
| Fluval 110L | ![]() | 105 L. | Amérique du Sud | ![]() |
| Eheim vivaline 150L | ![]() | 150 L. | Paysage Aquatique - Aquascaping | ![]() |
| Djaibi 200L | ![]() | 211 L. | Asiatique | ![]() |













